现将禁漫天堂
2019届本科生常规推荐免试攻读研究生面试成绩及综合排名公布如下:
 
  
   
   
    
     
      | 禁漫天堂
2019届政治学与行政学专业推免生综合排名统计表 | 
     
      | 
 | 
     
      | 学号 | 姓名 | 成绩排名 | 面试成绩 | 面试排名 | 排名和 | 总排名 | 
     
      | 23150119 | 卢嘉珺 | 1 | 85.6 | 3 | 4 | 1 | 
     
      | 23150101 | 贾文清 | 2 | 85.6 | 3 | 5 | 2 | 
     
      | 23150123 | 魏梦娟 | 4 | 85.6 | 3 | 7 | 4 | 
     
      | 23150140 | 周金霖 | 5 | 91.6 | 1 | 6 | 3 | 
     
      | 23150116 | 徐天骄 | 6 | 89.4 | 2 | 8 | 5 | 
     
      | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
     
      | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
     
      | 禁漫天堂
2019届国际政治专业推免生综合排名统计表 | 
     
      | 
 | 
     
      | 学号 | 姓名 | 成绩排名 | 面试成绩 | 面试排名 | 排名和 | 总排名 | 
     
      | 23150206 | 郁心遥 | 1 | 86 | 2 | 3 | 1 | 
     
      | 23150201 | 张佳丽 | 2 | 90.4 | 1 | 3 | 2 | 
     
      | 23150207 | 王雨萌 | 3 | 83.4 | 3 | 6 | 3 | 
     
      | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
     
      | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
     
      | 禁漫天堂
2019届行政管理专业推免生综合排名统计表 | 
     
      | 
 | 
     
      | 学号 | 姓名 | 成绩排名 | 面试成绩 | 面试排名 | 排名和 | 总排名 | 
     
      | 23150316 | 吴凤麟 | 1 | 84.4 | 4 | 5 | 2 | 
     
      | 23150421 | 刘梦远 | 2 | 89.2 | 1 | 3 | 1 | 
     
      | 23150420 | 卫佳欣 | 4 | 86.4 | 2 | 6 | 3 | 
     
      | 23150405 | 王媛 | 5 | 86.4 | 2 | 7 | 4 | 
     
      | 23150407 | 詹雅涵 | 6 | 84.2 | 5 | 11 | 5 | 
     
      | 23150410 | 孙继红 | 8 | 83 | 6 | 14 | 6 | 
     
      | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
     
      | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
     
      | 禁漫天堂
2019届行政管理(电子政务方向)推免生综合排名统计表 | 
     
      | 
 | 
     
      | 学号 | 姓名 | 成绩排名 | 面试成绩 | 面试排名 | 排名和 | 总排名 | 
     
      | 23150425 | 刘庆(电子政务) | 1 | 86 | 1 | 2 | 1 
        
 |